PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
乙級防雷檢測設備SG3000接地電阻測試儀,SGDW-5A大地網(wǎng)測試儀、SG3001土壤電阻率測試儀,SG3050等電位測試儀,SHSG9200防雷元件測試儀,SG3025絕緣電阻測試儀、SHSG90防雷標準電阻,EST101靜電電位測試儀等等,符合氣象局第31號令要求,包檢定校準合格
聯(lián)系電話(huà):13621915063
上海勝緒甲、乙級防雷檢測儀器設備套裝
序號 | 儀器設備名稱(chēng) | 配置臺數 | 主要性能要求 | |
甲 | 乙 | |||
1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m |
2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 |
3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf |
5 | 可燃氣體測試儀 | P | P | 適用氣體:可燃氣體 |
6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | P | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線(xiàn)法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線(xiàn)法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ |
13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1010Ω |
14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv |
15 | 數字萬(wàn)用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16 | 防爆對講機 | P | 防爆對講 | |
17 | 標準電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線(xiàn)繞型 |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m |
19 | 游標卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
上海勝緒甲、乙級防雷檢測儀器設備防雷檢測是防雷設施常規維護的手段之一,在定期的檢測過(guò)程中,專(zhuān)業(yè)的防雷檢測工作人員會(huì )使用配套的檢測工具對每一個(gè)設備部件進(jìn)行功能性測試,以確保防雷設施能夠正常的運行,從而可以在雷雨天氣為建筑提供保護