PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
HD2571接地電阻測量?jì)x接地測試回路開(kāi)路時(shí),能給出提示符。三測試極機型可測量地電壓。 四測試極機型可測地電阻率。電池供電, 攜帶方便。
聯(lián)系電話(huà):13621915063
HD2571接地電阻測量?jì)x適用于測量各種接地電阻值,也可測量低阻導體的電阻值,LCD大字數顯,讀數方便,分辨率高。具有抗地電壓干擾的能力。輔助接地電阻小于10kΩ,對測試無(wú)影響。接地測試回路開(kāi)路時(shí),能給出提示符。三測試極機型可測量地電壓。 四測試極機型可測地電阻率。電池供電, 攜帶方便。
凡購買(mǎi)此HD2571接地電阻測量?jì)x的用戶(hù)均享受以下的售后服務(wù):
1、儀器一年內凡質(zhì)量問(wèn)題由我公司免費維修,但用戶(hù)不能自行拆機。
2、儀器使用超過(guò)一年,我公司負責長(cháng)期維修,適當收取材料費。
3、若儀器出現故障,應請專(zhuān)職維修人員或寄回本公司修理,不得自行拆開(kāi)儀表,否則造成自損我公司不負責任。
技術(shù)參數:
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0~100V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.1V |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池 連續待機100小時(shí)以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測量方式 | 精密三線(xiàn)測量、簡(jiǎn)易兩線(xiàn)測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; 對地電壓:平均值整流 |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | > 20mA (正弦波) |
線(xiàn)阻校驗 | 避免因測試線(xiàn)未*插入儀表接口或接觸不良或用戶(hù)更換加長(cháng)測試線(xiàn)等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(cháng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測試線(xiàn)長(cháng) | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
測量時(shí)間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
測量次數 | 5000次以上 (20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測) |
線(xiàn)路電壓 | 測量對地電壓:AC 100V以下測量 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條,長(cháng)1.5m |
數據存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿(mǎn) |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí)發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機 | “APO”指示,開(kāi)機15分鐘后自動(dòng)關(guān)機 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機開(kāi)背光: 43mA Max | |
測量:120mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測試線(xiàn):850(含簡(jiǎn)易測試線(xiàn)) | |
輔助接地棒: 425g(2根) | |
儀表袋: 271g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護 | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |